
FK Partizan
Mlađi kadeti `00
Prethodna utakmica
0:6
Partizan
Zemun
Zemun 27. May.
13:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 8. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
8 | RFK Grafičar | 8 | 11 |
9 | Voždovac | 8 | 10 |
10 | OFK Vršac | 8 | 10 |
11 | GFK Jagodina | 8 | 8 |
12 | Spartak ŽK | 8 | 7 |
13 | Radnički (N) | 8 | 6 |
14 | Teleoptik | 8 | 5 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
