
FK Partizan
Mlađi kadeti `00
Prethodna utakmica
0:6
Partizan
Zemun
Zemun 27. May.
13:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 20. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
1 | Čukarički | 20 | 54 |
2 | Crvena zvezda | 20 | 51 |
3 | Partizan | 20 | 50 |
4 | Vojvodina | 20 | 37 |
5 | Brodarac | 20 | 31 |
6 | Mladost (L) | 20 | 29 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
