DatumProtivnik
Nema utakmica
1-15od ukupno30
DatumStatistikaRezultat
07. јун 2015.Čukarički - Partizan3 - 4
30. мај 2015.Partizan - Mačva3 - 2
21. мај 2015.Partizan - Partizan4 - 4
16. мај 2015.Partizan - Vojvodina0 - 2
10. мај 2015.Crvena zvezda - Partizan -
06. мај 2015.Partizan - OFK Beograd3 - 1
03. мај 2015.Partizan - Sloga3 - 0
26. април 2015.Spartak - Partizan0 - 1
19. април 2015.Partizan - Zemun4 - 1
11. април 2015.Radnički 1923 - Partizan1 - 2
04. април 2015.Partizan - Jagodina3 - 2
29. март 2015.Partizan - Rad3 - 2
21. март 2015.Napredak - Partizan3 - 3
04. децембар 2014.Rad - Partizan4 - 0
30. новембар 2014.Partizan - Partizan2 - 3
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
07.06.2015 17:00 Jagodina 2:1 OFK Beograd
07.06.2015 13:00 Radnički (N) 6:1 Napredak
07.06.2015 13:30 Borac 2:1 Rad
07.06.2015 10:00 Čukarički 3:4 Teleoptik
07.06.2015 13:00 Mačva 1:1 Radnički 1923
07.06.2015 10:00 Partizan 6:0 Zemun
07.06.2015 11:00 Vojvodina 3:2 Spartak
06.06.2015 13:00 Crvena zvezda 9:0 Sloga
Tabela posle 7. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Vojvodina 7 6 1 0 30 6 24 19
2 Partizan 7 6 1 0 21 6 15 19
3 Crvena zvezda 7 6 0 1 28 3 25 18
4 Čukarički 7 5 1 1 26 7 19 16
5 OLE 7 3 3 1 11 9 2 12
6 Brodarac 7 4 0 3 15 15 0 12
7 RFK Grafičar 7 3 2 2 13 12 1 11
8 Mladost (L) 7 3 0 4 13 16 -3 9
9 Voždovac 7 2 1 4 17 15 2 7
10 OFK Vršac 7 2 1 4 10 19 -9 7
11 Spartak ŽK 7 2 1 4 14 28 -14 7
12 Radnički (N) 7 2 0 5 9 24 -15 6
13 Teleoptik 7 1 2 4 9 11 -2 5
14 GFK Jagodina 7 1 2 4 6 19 -13 5
15 Radnički 1923 7 1 2 4 4 18 -14 5
16 Kiker 7 0 1 6 3 21 -18 1
XS
SM
MD
LG