| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| Nema utakmica | ||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.10.Sun, | Thu, | Internacional | 2:2 | Rad |
| Ju.09.Sat, | Thu, | Lokomotiva | 0:1 | Sindjelić |
| Ju.09.Sat, | Thu, | Bežanija | 1:3 | Borča |
| Ju.09.Sat, | Thu, | IMT | 2:2 | BSK 1925 |
| Ju.09.Sat, | Thu, | 011 | 1:1 | Studenski grad |
| Ju.09.Sat, | Thu, | Kolubara | 2:1 | Radnički (O) |
| Ju.09.Sat, | Thu, | Radnički (NB) | 1:2 | Teleoptik |
| Tabela posle 16. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | OFK Beograd | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 5 | 55 | 40 |
| 2 | Ušće Novi Beograd | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 37 |
| 3 | Brodarac | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 35 |
| 4 | OLE | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 28 |
| 5 | Sinđelić | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 27 | 12 | 27 |
| 6 | Zemun | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 | 23 |
| 7 | Žarkovo 2000 | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 35 | -2 | 21 |
| 8 | Lokomotiva | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 34 | -5 | 21 |
| 9 | Radnički (O) | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 22 | 10 | 20 |
| 10 | Radnički (NB) | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 11 | Rakovica | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 39 | -19 | 11 |
| 12 | Kolubara | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 49 | -28 | 10 |
| 13 | Bežanija | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 52 | -37 | 6 |
| 14 | Ada | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 60 | -51 | 3 |


