DatumProtivnik
Nema utakmica
DatumStatistikaRezultat
Nema utakmica
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
Ju.10.Sun, Tue, Internacional 2:2 Rad
Ju.09.Sat, Tue, Lokomotiva 0:1 Sindjelić
Ju.09.Sat, Tue, Bežanija 1:3 Borča
Ju.09.Sat, Tue, IMT 2:2 BSK 1925
Ju.09.Sat, Tue, 011 1:1 Studenski grad
Ju.09.Sat, Tue, Kolubara 2:1 Radnički (O)
Ju.09.Sat, Tue, Radnički (NB) 1:2 Teleoptik
Tabela posle 26. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 011 24 19 3 2 106 18 88 60
2 OFK Beograd 24 18 4 2 116 18 98 58
3 Sinđelić 24 15 0 9 85 48 37 45
4 Lokomotiva 24 14 3 7 64 28 36 45
5 Rakovica 24 13 4 7 66 34 32 43
6 Radnički (NB) 24 14 1 9 78 55 23 43
7 Bežanija 24 12 2 10 55 57 -2 38
8 PFK Žarkovo 2000 24 11 2 11 63 90 -27 35
9 Zemun 24 11 1 12 68 43 25 34
10 Ada 24 5 3 16 41 69 -28 18
11 Kolubara 24 4 6 14 43 78 -35 18
12 Prva Iskra 24 4 1 19 30 105 -75 13
13 BSK Borča 24 0 2 22 16 188 -172 2
14 Rad 0 0 0 0 0 0 0 0
XS
SM
MD
LG