DatumProtivnik
Nema utakmica
1-15od ukupno30
DatumStatistikaRezultat
27. мај 2017.Partizan - Zemun0 - 6
20. мај 2017.Novi Pazar - Partizan3 - 1
14. мај 2017.Partizan - Moravac Orion5 - 1
07. мај 2017.Jagodina - Partizan0 - 0
30. април 2017.Partizan - Čukarički2 - 3
23. април 2017.Partizan - Partizan2 - 0
19. април 2017.Partizan - OFK Beograd2 - 4
05. април 2017.Real Niš - Partizan3 - 2
02. април 2017.Partizan - Crvena zvezda2 - 4
25. март 2017.Kiker - Partizan1 - 1
18. март 2017.Partizan - Rad3 - 1
11. март 2017.Studentski Grad - Partizan3 - 0
05. март 2017.Spartak ŽK - Partizan3 - 0
19. новембар 2016.Partizan - Vojvodina1 - 4
12. новембар 2016.Brodarac - Partizan2 - 1
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
28.05.2017 12:00 Spartak ŽK 3:0 OFK Beograd
29.05.2017 13:30 Real Niš 2:3 Partizan
29.05.2017 13:30 Crvena zvezda 3:0 Čukarički
27.05.2017 13:00 Kiker 2:2 Jagodina
27.05.2017 13:00 Rad 6:0 Moravac Orion
27.05.2017 13:00 Studentski Grad 1:1 Novi Pazar
27.05.2017 13:00 Teleoptik 0:6 Zemun
28.05.2017 13:00 Vojvodina 5:2 Brodarac
Tabela posle 7. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Vojvodina 7 6 1 0 30 6 24 19
2 Partizan 7 6 1 0 21 6 15 19
3 Crvena zvezda 7 6 0 1 28 3 25 18
4 Čukarički 7 5 1 1 26 7 19 16
5 OLE 7 3 3 1 11 9 2 12
6 Brodarac 7 4 0 3 15 15 0 12
7 RFK Grafičar 7 3 2 2 13 12 1 11
8 Mladost (L) 7 3 0 4 13 16 -3 9
9 Voždovac 7 2 1 4 17 15 2 7
10 OFK Vršac 7 2 1 4 10 19 -9 7
11 Spartak ŽK 7 2 1 4 14 28 -14 7
12 Radnički (N) 7 2 0 5 9 24 -15 6
13 Teleoptik 7 1 2 4 9 11 -2 5
14 GFK Jagodina 7 1 2 4 6 19 -13 5
15 Radnički 1923 7 1 2 4 4 18 -14 5
16 Kiker 7 0 1 6 3 21 -18 1
XS
SM
MD
LG