1-2od2

FK Partizan
Pioniri `01
Prethodna utakmica
0:0
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 03. Jun.
10:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 26. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
6 | Voždovac | 26 | 41 |
7 | PFK Žarkovo 2000 | 26 | 39 |
8 | Zemun | 26 | 36 |
9 | 011 | 26 | 30 |
10 | RFK Grafičar | 26 | 28 |
11 | Brodarac | 26 | 24 |
12 | Kolubara | 26 | 10 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
