
FK Partizan
Pioniri `01
Nema nijednog albuma
Prethodna utakmica
0:0
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 03. Jun.
10:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 24. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
6 | PFK Žarkovo 2000 | 23 | 35 |
7 | Voždovac | 23 | 34 |
8 | Zemun | 23 | 32 |
9 | 011 | 23 | 27 |
10 | RFK Grafičar | 21 | 22 |
11 | Brodarac | 22 | 17 |
12 | Kolubara | 23 | 10 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
