FK Partizan
Pioniri `01
Prethodna utakmica
0:0
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 03. Jun.
10:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 12. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 5 | Teleoptik | 11 | 20 |
| 6 | Voždovac | 11 | 18 |
| 7 | 011 | 10 | 16 |
| 8 | PFK Žarkovo 2000 | 11 | 15 |
| 9 | Zemun | 11 | 13 |
| 10 | RFK Grafičar | 11 | 10 |
| 11 | Brodarac | 10 | 8 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača




