| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-5od ukupno5
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 01. јун 2024. | Omladinac (Š) - Napredak | 0 - 0 |
| 29. мај 2024. | Napredak - Morava | 1 - 0 |
| 18. мај 2024. | Karađorđe - Napredak | 2 - 0 |
| 11. мај 2024. | Napredak - RSK | 2 - 1 |
| 04. мај 2024. | Napredak - Đerdap | 6 - 1 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.01.Sat, | Fri, | Karađorđe | 6:1 | Đerdap |
| Ju.01.Sat, | Fri, | Morava | 3:1 | RSK |
| Ju.01.Sat, | Fri, | Omladinac (Š) | 0:0 | OFK Napredak |
| Tabela posle 5. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | OFK Napredak | 27 | 19 | 4 | 4 | 73 | 15 | 58 | 61 |
| 2 | RSK | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 3 | Morava | 27 | 14 | 4 | 9 | 51 | 25 | 26 | 46 |
| 4 | Omladinac (Š) | 27 | 13 | 7 | 7 | 49 | 28 | 21 | 46 |
| 5 | Karađorđe | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 | 31 | 15 | 46 |
| 6 | Đerdap | 27 | 11 | 8 | 8 | 48 | 42 | 6 | 41 |
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragutinović Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ristić Dejan | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Milojević Mitar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Đurđević Nenad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Jevtić Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rafailović Jovan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukić Marko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kočanović Arsenije | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kojadinović Svetozar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stojanović Stefan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bajović Nemanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Đorđević Aleksandar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Radovanović Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cvetković Veljko | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aničić Radivoje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nedeljković Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanović Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavković Đorđe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kizić Veljko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ristić Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Živanović Luka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Gujaničić Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tašković Željko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đukić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vranić Matija | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonijević Danilo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)


