1-2od2
| Naziv | Slika |
|---|---|
| Opstina Velika Plana | ![]() |
| Restoran "GRAND" Svilajnac | ![]() |
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 4 | RSK | 14 | 23 |
| 5 | Jasenica 2017 | 14 | 23 |
| 6 | Omladinac | 14 | 19 |
| 7 | Mladi radnik 1940 | 14 | 17 |
| 8 | Gruža | 14 | 16 |
| 9 | Pomoravlje 1946 | 14 | 13 |
| 10 | Železničar Kusadak | 14 | 12 |
| Kompletna tabela | |||

