Vršac 2:0Fk Sloboda Novi Kozarci
Halftime score: 0 : 0
Statistics
| / (/) | Shots (on goal) | /(/) |
| / | Corners | / |
| / | Fouls | / |
| / | Offsides | / |
| / | / | |
| / | / | |
| / | Ball possession | / |
- Place: Vršac
- Date: June 14, 2014
- Time: 17:00
- Attendance: 300
- Referee: Nikolic , Ferencek ,Andrejic
Goals
| Bobić Dušan (70") | 1:0 | |
| Kalin Miroslav (72") | 2:0 |
Lineup
| Num. | Name | Activities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donović M. | ||||||||
| 5 | Rankov P. | 75" | |||||||
| 6 | Bajat A. | ||||||||
| 2 | Juga M. | ||||||||
| 25 | Stankov N. | ||||||||
| 9 | Miok M. | ||||||||
| 6 | Ivanović M. | 45" | |||||||
| 21 | Lazarević D. | 45" | |||||||
| 8 | Bobić D. | 1 | |||||||
| 16 | Kalin M. | 1 | |||||||
| 29 | Deliblaćanin D. | ||||||||
| Reserves | |||||||||
| 22 | Oldja S. | 75" | |||||||
| 14 | Karovic V. | ||||||||
| Milovanov S. | |||||||||
| 18 | Cvetićanin M. | 45" | |||||||
| 22 | Kečan V. | ||||||||
| 19 | Koruga N. | 45" | |||||||
| 14 | Spasovski N. | ||||||||
Man of the match

Bobić Dušan
Player profile
- Position in team:vezni red
- Former clubs: Fk BAK Bela Crkva.
- Birth:1994.
- Height:178cm
- Weight:70kg
Report
Vršac je kolo pre kraja obezbedio titulu pa utakmica protiv Slobode nije imala rezultatski značaj za obe ekipe. Prvo poluvreme proteklo je u inicijativi Vrščana koji su sve vreme napadali , ali gosti iz Kozaraca su se odlično branili, tako da se na odmor otišlo bez golova.
U drugom poluvremenu Vršac je nastavio sa ofanzivnom igrom koja je bila krunisana u 70 min . posle lepe akcije Dušan Bobić je lepim udarcem sa 18m doveo Vrščane u vodjstvo . Dva minuta kasnije Rankov je prihvatio loptu na 30 m šutirao , golman gostiju odbio loptu a Kalin bio na pravom mestu za 2:0 Miroslav Kalin je imao još dve odlične prilike ali nije bio precizan.
Po završetku utakmice kapiten Perica Rankov primio je pehar iz ruku generalnog seketara
FS FVojvodine Dušana Tomića i slavlje je moglo da počne.
HVALA SVIMA KOJI SU PRATILI I PODRŽAVAI FK "VRŠAC " !!!!
Serbian (RS)
English (EN)
