
FK Partizan
Kadeti `99
Nema nijednog albuma
Prethodna utakmica
3:3
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
13:30
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 30. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
12 | OFK Vršac | 30 | 39 |
13 | Brodarac | 30 | 37 |
14 | Trayal | 30 | 24 |
15 | Mačva | 30 | 13 |
16 | OLE | 30 | 5 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
