FK Partizan
Kadeti `99
Prethodna utakmica
3:3
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
13:30
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 13. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 8 | RFK Grafičar | 13 | 15 |
| 9 | Teleoptik | 13 | 14 |
| 10 | Spartak | 12 | 12 |
| 11 | Voždovac | 13 | 11 |
| 12 | 011 | 13 | 10 |
| 13 | Železničar (P) | 13 | 7 |
| 14 | Radnički 1923 | 13 | 7 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača

