Omladinska škola FK Vojvodina
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 26. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 11 | IMT | 26 | 32 |
| 12 | TSC | 26 | 30 |
| 13 | Javor Matis | 26 | 29 |
| 14 | Mladost (L) | 25 | 27 |
| 15 | Spartak | 26 | 18 |
| 16 | Napredak | 26 | 13 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)






