FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 24. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 10 | TSC | 23 | 28 |
| 11 | IMT | 23 | 28 |
| 12 | Radnički (N) | 23 | 26 |
| 13 | Mladost (L) | 23 | 26 |
| 14 | Javor Matis | 23 | 25 |
| 15 | Spartak | 23 | 16 |
| 16 | Napredak | 23 | 12 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)








