
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 21. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
2 | Partizan | 20 | 46 |
3 | TSC | 20 | 39 |
4 | Čukarički | 20 | 38 |
5 | Vojvodina | 20 | 34 |
6 | Novi Pazar | 20 | 34 |
7 | Voždovac | 20 | 34 |
8 | Radnički 1923 | 20 | 25 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
