FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 15. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 8 | IMT | 15 | 18 |
| 9 | Radnik | 15 | 17 |
| 10 | Javor Matis | 15 | 17 |
| 11 | Mladost (L) | 14 | 17 |
| 12 | Radnički 1923 | 13 | 16 |
| 13 | TSC | 15 | 16 |
| 14 | Radnički (N) | 15 | 15 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)














