
FK Partizan
Kadeti `99
Nema nijednog albuma
Prethodna utakmica
3:3
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
13:30
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 1. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Rad | 0 | 0 |
5 | Kiker | 0 | 0 |
6 | GFK Jagodina | 0 | 0 |
7 | Vojvodina | 0 | 0 |
8 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
9 | Mladost (L) | 0 | 0 |
10 | Teleoptik | 0 | 0 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
