Klubovi JSD Partizan
Zvanični sajt FK PartizanRK Partizan
Dan koji pamtim
Streljački klub Partizan
VK Partizan
Hokejaški klub Partizan
KK Partizan
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Rad | 0 | 0 |
5 | Kiker | 0 | 0 |
6 | GFK Jagodina | 0 | 0 |
7 | Vojvodina | 0 | 0 |
8 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
9 | Mladost (L) | 0 | 0 |
10 | Teleoptik | 0 | 0 |
Kompletna tabela |