FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 11. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 3 | Radnički 1923 | 9 | 17 |
| 4 | Mladost (L) | 10 | 16 |
| 5 | IMT | 10 | 15 |
| 6 | Železničar | 9 | 14 |
| 7 | Radnik | 10 | 14 |
| 8 | Novi Pazar | 10 | 13 |
| 9 | Čukarički | 10 | 11 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)














