
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 18. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Novi Pazar | 16 | 26 |
5 | Mladost (L) | 17 | 25 |
6 | Čukarički | 16 | 23 |
7 | Voždovac | 17 | 22 |
8 | Vojvodina | 16 | 22 |
9 | Spartak ŽK | 17 | 22 |
10 | Javor Matis | 16 | 20 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
