FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 9. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 3 | IMT | 8 | 14 |
| 4 | Mladost (L) | 8 | 13 |
| 5 | Radnik | 8 | 12 |
| 6 | Železničar | 7 | 11 |
| 7 | Radnički 1923 | 7 | 11 |
| 8 | Novi Pazar | 8 | 11 |
| 9 | Čukarički | 8 | 10 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)






