Dobra igra i jos jedna pobeda
Dobra igra, dosta sansi, rezultat mogao i ubedljiviji da bude da su sanse iskoristili Golubovic, Vidic, Slavkovic i Nisavic.
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 2 | OFK Mihajlovac | 6 | 16 |
| 3 | Trnava | 6 | 15 |
| 4 | Jasenica 2017 | 6 | 12 |
| 5 | Mladi radnik 1940 | 6 | 9 |
| 6 | Pomoravlje 1946 | 6 | 8 |
| 7 | RSK | 6 | 8 |
| 8 | Omladinac | 6 | 8 |
| Kompletna tabela | |||
