Lako ispustena pobeda
U vrlo bitnoj utakmici osvojen bod. Todorivic postigao dva gola i propustio jos par prilika. Igrac utakmice golman Stojanovic koji je odbranio penal.
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 2 | OFK Aranđelovac 1979 | 16 | 33 |
| 3 | Rudar | 16 | 30 |
| 4 | Zvižd | 16 | 30 |
| 5 | OFK Napredak | 16 | 29 |
| 6 | Petar Dobrnjac | 16 | 29 |
| 7 | Borac 1932 | 16 | 29 |
| 8 | Karađorđe | 16 | 27 |
| Kompletna tabela | |||
