Vršac 3:1Fk Tisa Adorijan
Halftime score: 1 : 0
Statistics
| / (/) | Shots (on goal) | /(/) |
| / | Corners | / |
| / | Fouls | / |
| / | Offsides | / |
| / | / | |
| / | / | |
| / | Ball possession | / |
- Place: Vršac
- Date: April 12, 2014
- Time: 15:30
- Attendance: 300
- Referee: Ferencek
Goals
| Timic Bojan (41")(P) | 1:0 | |
| Miok Marin (65") | 2:0 | |
| 2:1 | (70") | |
| Deliblaćanin Dušan (90") | 3:1 |
Lineup
| Num. | Name | Activities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donović M. | ||||||||
| 5 | Rankov P. | ||||||||
| 6 | Bajat A. | ||||||||
| 2 | Juga M. | 45" | |||||||
| 25 | Stankov N. | 1 | |||||||
| 9 | Miok M. | 1 | |||||||
| 18 | Cvetićanin M. | ||||||||
| 19 | Koruga N. | 87" | |||||||
| 8 | Bobić D. | 1" | |||||||
| 10 | Timic B. | 1 | 1 | 68" | |||||
| 29 | Deliblaćanin D. | 1 | |||||||
| Reserves | |||||||||
| 22 | Oldja S. | ||||||||
| 14 | Karovic V. | 45" | |||||||
| 6 | Ivanović M. | 87" | |||||||
| 21 | Lazarević D. | 68" | |||||||
| 22 | Kečan V. | ||||||||
Man of the match

Timic Bojan
Player profile
- Position in team:napad
- Former clubs: Fk Mladost Apatin, Fk Sevojno, Fk Srem S.Mitrovica, Fk Proleter BK
- Birth:1983.
- Height:178cm
- Weight:72kg
Report
Iako je ostvarena jos jedna veoma bitna pobeda, nisu igraci Fk Vrsca prikazali igru koja se ocekuje od lidera na tabeli. Ocigledno je da nasa ekipa lepse igra u gostima nego pred domacom publikom koja je danas bila zadovoljna samo rezultatom.
U prvom poluvremenu Bojan Timic je imao dve odlicne prilike ali je oba puta sutirao pored gola. Pred sam kraj prvog dela sudija opravdano pokazao na belu tacku , nakon sto je na ivici kaznenog prostora srusen Deliblacanin.Siguran realizator bio je Timic.
U drugom delu nakon sjajne akcije u kojoj su ucestvovali Stankov,Koruga, Bobic koji je propustio loptu kroz noge do Timica a ovaj odlicnim pasom spojio sa golom Mioka koji je rutinski savladao golmana gostiju za 2:0. I taman kada su svi mislili da je sve reseno do kraja , gosti uspevaju da smanje rezultat posle lepe akcije u kojoj su matirali domacu odbranu.2:1. Ipak do kraja utkmice Vrsac je kontrolisao mec i u 90 min uspeo da postigne i treci pogodak preko Deliblacanina za konacnih 3:1.
Serbian (RS)
English (EN)
