1-1od1
FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 9. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
12 | TSC | 9 | 10 |
13 | Voždovac | 9 | 9 |
14 | Metalac | 9 | 8 |
15 | Radnički 1923 | 9 | 8 |
16 | Trayal | 9 | 3 |
Kompletna tabela |
Profil igrača