
FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 7. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
1 | IMT | 7 | 19 |
2 | Čukarički | 7 | 18 |
3 | Jedinstvo (Ub) | 7 | 15 |
4 | Brodarac | 7 | 15 |
5 | Partizan | 7 | 14 |
6 | Vojvodina | 7 | 13 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
