1-2od2

FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 17. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Mladost (L) | 17 | 30 |
5 | Čukarički | 17 | 29 |
6 | IMT | 17 | 28 |
7 | Vojvodina | 17 | 27 |
8 | Voždovac | 17 | 26 |
9 | Radnički (NB) | 17 | 25 |
10 | Brodarac | 17 | 24 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
