Rad2:1Partizan
Rezultat na poluvremenu: 0 : 1
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| 5 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| / | Posed lopte | / |
- Mesto: Beograd
- Datum: 16. мај 2015.
- Vreme: 10:00
- Broj gledalaca: 300
- Sudije: Glavni: Gligorović Dejan Pomoćnici: Banović Bojan, Šegrt Vladimir
Tok meča
| 0:1 | Jović Filip (26")(P) | |
| Milanović Aleksandar(62") | 1:1 | |
| Srećković Nikola(82") | 2:1 |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stailković M. | |||||||||
| Azemović E. | 89" | ||||||||
| Krstić J. | 84" | ||||||||
| Žmirić S. | |||||||||
| Milenković N. | |||||||||
| Lukić S. | 89" | ||||||||
| Živanović M. | 87" | ||||||||
| Jović F. | 1 | ||||||||
| Krajišnik D. | 51" | ||||||||
| Rudan L. | 67" | ||||||||
| Đakovac I. | 71" | ||||||||
| Rezerve | |||||||||
| Vasić S. | |||||||||
| Islamović A. | 51" | ||||||||
| Todorović D. | 89" | ||||||||
| Banjac N. | 71" | ||||||||
| Lončarević S. | 89" | ||||||||
| Savić P. | 84" | ||||||||
| Đaković T. | 67" | ||||||||


