
FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 15. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
9 | Vojvodina | 14 | 17 |
10 | Radnički 1923 | 14 | 17 |
11 | Novi Pazar | 14 | 17 |
12 | Jedinstvo (Ub) | 14 | 16 |
13 | RFK Grafičar | 14 | 15 |
14 | Radnički (N) | 14 | 11 |
15 | Zemun | 14 | 9 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
