Partizan 19451:2Napredak
Rezultat na poluvremenu: 0 : 2
Statistika
| 11 (6) | Šutevi (u okvir gola) | 14(6) |
| 3 | Korneri | 4 |
| 19 | Faulovi | 13 |
| 0 | Ofsajdi | 2 |
| 3 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 50 | Posed lopte | 50 |
- Mesto: Darosava
- Datum: 23. септембар 2018.
- Vreme: 15:30
- Broj gledalaca: 150
- Sudije: Jovanović Nenad
Tok meča
| 0:1 | Dalibor Todorović (30") | |
| 0:2 | Dalibor Todorović (35") | |
| Stanišić(46") | 1:2 |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojanović B. | ||||||||
| 26 | Brkić A. | ||||||||
| 6 | Jovanović S. | ||||||||
| 3 | Đukić N. | ||||||||
| 10 | Kojadinović S. | ||||||||
| 17 | Todorović D. | 2 | 89" | ||||||
| 14 | Krstić D. | ||||||||
| 13 | Đuričić A. | ||||||||
| 15 | Nešković O. | ||||||||
| 8 | Slavković Đ. | 83" | |||||||
| 15 | Maricanović A. | 89" | |||||||
| Rezerve | |||||||||
| 13 | Risimović N. | 89" | |||||||
| 16 | Kostadinović M. | 83" | |||||||
| 11 | Petrićević S. | 89" | |||||||
| 25 | Damjanović L. | ||||||||
Igrač utakmice

Todorović Dalibor Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: FK "Šumadinac" (Brzan), FK "Slavija" (Kragujevac)
- God. rođenja:1988.
- Visina:/
- Težina:/
Srpski (RS)
Engleski (EN)


