1-2od2
Naziv | Slika |
---|---|
Opstina Velika Plana | ![]() |
Restoran "GRAND" Svilajnac | ![]() |
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Omladinac (Š) | 0 | 0 |
5 | Pomoravlje 1946 | 0 | 0 |
6 | Morava (VP) | 0 | 0 |
7 | OFK Mihajlovac | 0 | 0 |
8 | Karađorđe | 0 | 0 |
9 | Jasenica 2017 | 0 | 0 |
10 | Šumadija (T) | 0 | 0 |
Kompletna tabela |