| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-14od ukupno14
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 22. мај 2016. | Bobetino Brdo - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 5 - 1 |
| 15. мај 2016. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Zadrugar Bukvik | 5 - 3 |
| 08. мај 2016. | Borac Ražljevo - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 0 - 3 |
| 24. април 2016. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Budućnost Vučilovac | 4 - 2 |
| 17. април 2016. | Jedinstvo Koretaši - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 1 - 2 |
| 10. април 2016. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Sloboda Mrtvica | 3 - 0 |
| 03. април 2016. | Čelik Grbavica - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 0 - 1 |
| 25. октобар 2015. | Sloboda Mrtvica - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 3 - 2 |
| 18. октобар 2015. | Zadrugar Bukvik - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 0 - 2 |
| 11. октобар 2015. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Borac Ražljevo | 2 - 0 |
| 04. октобар 2015. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Bobetino Brdo | 1 - 0 |
| 27. септембар 2015. | Budućnost Vučilovac - Crvena Zvijezda Donji Žabar | 0 - 4 |
| 20. септембар 2015. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Jedinstvo Koretaši | 3 - 1 |
| 06. септембар 2015. | Crvena Zvijezda Donji Žabar - Čelik Grbavica | 2 - 1 |
| Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvijezda Donji Žabar | 14 | 12 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 36 |
| 2 | Zadrugar Bukvik | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 18 | 32 | 32 |
| 3 | Bobetino Brdo | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | 24 | 17 | 24 |
| 4 | Jedinstvo Koretaši | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 | 20 |
| 5 | Borac Ražljevo | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 37 | -8 | 17 |
| 6 | Sloboda Mrtvica | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 7 | Čelik Grbavica | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 41 | -22 | 9 |
| 8 | Budućnost Vučilovac | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 49 | -35 | 8 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagojević Zoran | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Jovičić Velimir | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| Jovičić Dušan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Krunić Mihailo | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Krunić Nemanja | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Lazarević Đorđe | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Mirković Dušan | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Perić Jovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkanović Cvijan | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Radić Branko | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| Ružić Dragoslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simić Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevanović LJubiša | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Stevanović Dušan | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Stević Spasoje | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 |
| Tanasić Željko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomić Boro | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tomić Mile | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tomić(P) Duško | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Vasić Duško | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vidaković Radovan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Žarkić Žarko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Đokanović Slaviša | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)





