Partizan5:2Altina
Rezultat na poluvremenu: 1 : 1
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| / | Posed lopte | / |
- Mesto: Beograd
- Datum: 03. новембар 2013.
- Vreme: 12:00
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: Glavni sudija: Aćimović Aleksandar Pomoćne sudije: Polić Jovana, Skrgić Đorđe
Tok meča
| 0:1 | Arambašić Stefan(3") | |
| Vidakov Milan (31") | 1:1 | |
| Ilić Andrej (43") | 2:1 | |
| 2:2 | Vlahović Dušan (47") | |
| Kokir Jovan (55") | 3:2 | |
| Savić Milan (65") | 4:2 | |
| Đokić Despot (70") | 5:2 |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đokić B. | |||||||||
| Marković S. | |||||||||
| Radovanović S. | |||||||||
| Radović N. | |||||||||
| Zejić N. | |||||||||
| Gojković M. | |||||||||
| Kokir J. | 1 | ||||||||
| Pantazis K. | |||||||||
| Ilić A. | 1 | ||||||||
| Vidakov M. | 1 | ||||||||
| Vujić M. | |||||||||
| Rezerve | |||||||||
| Anđelić N. | |||||||||
| Đokić D. | 1 | ||||||||
| Medić U. | |||||||||
| Janković A. | |||||||||
| Šehapi I. | |||||||||
| Nađ N. | 55" | ||||||||
| Savić M. | 1 | ||||||||
Igrač utakmice

Kokir Jovan Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:2000.
- Visina:/
- Težina:/


