Mladost 19482:5Napredak
Rezultat na poluvremenu: 1 : 3
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| / | / | |
| / | / | |
| / | Posed lopte | / |
- Mesto: Donja Livadica
- Datum: 03. септембар 2022.
- Vreme: 11:00
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: Stepić Ljubica
Tok meča
| 2:1 | Đurađ Arsić (13") | |
| 2:2 | Mihajlo Đokić (29") | |
| 2:3 | Đurađ Arsić (33") | |
| 2:4 | Mihajlo Đokić (48") | |
| 2:5 | Mihajlo Đokić (63") |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miladinović U. | ||||||||
| 2 | Arsić Đ. | 2 | |||||||
| 3 | Mišković N. | ||||||||
| 4 | Mišković O. | 60" | |||||||
| 5 | Panić F. | ||||||||
| 16 | Milivojević D. | ||||||||
| 6 | Bojović P. | 41" | |||||||
| 7 | Janković M. | ||||||||
| 8 | Đokić M. | 3 | |||||||
| 9 | Grujić M. | ||||||||
| 10 | Lukić A. | ||||||||
| Rezerve | |||||||||
| 13 | Marinković O. | 60" | |||||||
| 11 | Milošević J. | 41" | |||||||
Srpski (RS)
Engleski (EN)