| Datum | Protivnik | Takmicenje |
|---|---|---|
| Nema utakmica | ||
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 28. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 11 | IMT | 27 | 32 |
| 12 | TSC | 27 | 30 |
| 13 | Javor Matis | 27 | 30 |
| 14 | Mladost (L) | 27 | 27 |
| 15 | Spartak | 27 | 21 |
| 16 | Napredak | 27 | 14 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)






