1-3od3
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 21. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 7 | Radnički 1923 | 21 | 30 |
| 8 | Radnik | 21 | 28 |
| 9 | OFK Beograd | 20 | 25 |
| 10 | Mladost (L) | 20 | 25 |
| 11 | TSC | 20 | 24 |
| 12 | Javor Matis | 21 | 24 |
| 13 | IMT | 21 | 22 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)






