Singidunum72:40UPČ
Rezultat po četvrtinama: (26:6) (16:8) (17:12) (15:14)
Statistika
| 17 (10) | 1P šut | 7(4) |
| 45 (31) | 2P šut | 38(17) |
| 0 (0) | 3P šut | 7(1) |
| 2 | Izgubljene lopte | 9 |
| 8 | Ofanzivni skokovi | 2 |
| 18 | Defanzivni skokovi | 12 |
| 14 | Asistencije | 3 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 14 | Lične greške | 10 |
| 2 | Ukradene lopte | 0 |
- Mesto: Beograd
- Datum: 2014-05-26
- Vreme: 14:00
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: Šovran Darko Jelenić Milutin
Sastav tima
| Broj | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Klicov Srđan | 28" | 10 | A 2 | S 1 | F 1 | ||||||
| 6 | Pandurević Boriša | 28" | 7 | A 3 | ||||||||
| 7 | Milutinović Bojan | 28" | 7 | S 4 | F 3 | |||||||
| 14 | Plazačić Veselko | 28" | 8 | A 2 | S 9 | F 2 | ||||||
| 15 | Cvijanović Bojan | 28" | 14 | A 1 | S 7 | F 1 | ||||||
| 11 | Stanković Boban | 15" | 8 | A 4 | F 1 | |||||||
| 12 | Budimirović Mikica | 28" | 8 | A 3 | S 1 | F 1 | ||||||
| 10 | Ćirković Željko | 12" | 10 | A 2 | S 4 | F 2 | ||||||
Srpski (RS)
Engleski (EN)




