| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-2od ukupno2
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 01. фебруар 2015. | Singidunum - ККиК ВОЈВОДИНА | 63 - 38 |
| 01. фебруар 2015. | Singidunum - ККК ТИГАР | 58 - 18 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
| Prezime i ime | M | A | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimirović Mikica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ćirković Željko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cvijanović Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klicov Srđan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milutinović Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirotić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pajević Mihailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pajević Mladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandurević Boriša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plazačić Veselko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikima Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanković Boban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukašinović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Živanović Momčilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)




