| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-4od ukupno4
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 24. новембар 2014. | Singidunum - KKK UPČ | 82 - 54 |
| 01. новембар 2014. | Singidunum - TIGAR | 84 - 50 |
| 29. септембар 2014. | Singidunum - KKK TIGAR | 74 - 41 |
| 27. септембар 2014. | UPČ - Singidunum | 40 - 79 |
| Poz | Naziv kluba | M | P | I | DK | PK | RK | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UPČ | 3 | 0 | 3 | 137 | 212 | -75 | 3 |
| 2 | TIGAR | 3 | 1 | 2 | 142 | 201 | -59 | 4 |
| 4 | VOJVODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Singidunum | 4 | 4 | 0 | 316 | 185 | 131 | 8 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
| Prezime i ime | M | A | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanković Boban | 3 | 120 | 75 | 6 | 8 | 0 | 89 |
| Ćirković Željko | 3 | 80 | 53 | 15 | 20 | 0 | 88 |
| Plazačić Veselko | 3 | 115 | 36 | 2 | 13 | 0 | 51 |
| Cvijanović Bojan | 3 | 120 | 37 | 1 | 9 | 0 | 47 |
| Budimirović Mikica | 3 | 120 | 24 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| Mirotić Marko | 2 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pajević Mihailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klicov Srđan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pajević Mladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milutinović Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukašinović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Živanović Momčilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikima Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandurević Boriša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)




