Rekreativo 0110:0Busije
Rezultat na poluvremenu: 0 : 0
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| / | / | |
| / | / | |
| / | Posed lopte | / |
- Mesto: Beograd
- Datum: 11. март 2018.
- Vreme: 12:30
- Broj gledalaca: 102
- Sudije: /
Tok meča
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marunić M. | |||||||||
| Alfirević B. | |||||||||
| Ćuk G. | |||||||||
| Dabić D. | |||||||||
| Kablar D. | |||||||||
| Bijelić S. | |||||||||
| Punoš S. | |||||||||
| Bjelinić I. | |||||||||
| Groznica S. | |||||||||
| Komazec S. | |||||||||
| Kolundžić D. | |||||||||
| Rezerve | |||||||||
| Dabić S. | |||||||||
| Meandžija N. | |||||||||
| Ćalić L. | |||||||||
| Tišma G. | |||||||||
| Marunić M. | |||||||||
| Groznica N. | |||||||||
| Gudalo S. | |||||||||
Srpski (RS)
Engleski (EN)


