
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 17. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
8 | Javor Matis | 16 | 20 |
9 | Spartak ŽK | 15 | 19 |
10 | Radnički 1923 | 15 | 18 |
11 | Voždovac | 15 | 18 |
12 | Napredak | 15 | 17 |
13 | IMT | 15 | 14 |
14 | Železničar | 15 | 14 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
