| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-11od ukupno11
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 08. новембар 2014. | Vršac - FK''RADNIČKI'' VRŠAC | 2 - 1 |
| 01. новембар 2014. | FK'' VLADIMIROVAC'' - Vršac | 3 - 1 |
| 25. октобар 2014. | Vršac - FK''VULTURUL'' GREBENAC | 11 - 3 |
| 18. октобар 2014. | FK''BUDUĆNOST'' - Vršac | 2 - 2 |
| 11. октобар 2014. | Vršac - FK''ŠEVAC'' KUSIĆ | 4 - 1 |
| 05. октобар 2014. | FK ''KARAŠ - Vršac | 5 - 4 |
| 28. септембар 2014. | FK''POLET'' - Vršac | 2 - 3 |
| 21. септембар 2014. | Vršac - FK ''PARTIZAN'' ULJMA | 2 - 2 |
| 13. септембар 2014. | FK ''HAJDUČICA'' - Vršac | 2 - 6 |
| 06. септембар 2014. | FK ''SLOGA '' PLANDIŠTE - Vršac | 7 - 1 |
| 30. август 2014. | FK ''BORAC'' - Vršac | 2 - 5 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĆIRKA MATEJA | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Todorovic Mario | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Lukić Ivan | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Bobić Ognjen | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Mačar Uglješa | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| ĆIRKA ANDREJA | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Tejin Vladimir | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Jankov Milivoj | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| Tomaš Nikola | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Solarevic Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdanov Nenad | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Djordjević Andrija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skoko Aleksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vranić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukojević Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mioško Kristijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čolović Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radisavljević Vojin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mak Andrej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikirica Uroš | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Kalanj Nikola | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Radaković Bojan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destani Darko | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Karović Bojan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Drača Stefan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Stojić Nebojsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaćimovski Ivan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tomic Nebojsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tošić Aleksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puja Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joka Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)
