Ševac1:8Vršac
Rezultat na poluvremenu: 1 : 2
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
/ | / | |
2 | 1 | |
/ | Posed lopte | / |
- Mesto: Kusić
- Datum: 17. мај 2015.
- Vreme: 10:00
- Broj gledalaca: 20
- Sudije: Marinković Veselin
Tok meča
0:1 | Radisavljević Vojin (2") | |
0:2 | ĆIRKA ANDREJA (5") | |
Ostojin Miljan(22")(P) | 1:2 | |
1:3 | Milivoj Jankov (49") | |
1:4 | Milivoj Jankov (53") | |
1:5 | Milivoj Jankov (58") | |
1:6 | Tejin Vladimir (61") | |
1:7 | Milivoj Jankov (65") | |
1:8 | Bobić Ognjen (70") |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukić I. | 55" | |||||||
20 | Destani D. | ||||||||
3 | Skoko A. | ||||||||
7 | ĆIRKA M. | 53" | |||||||
10 | ĆIRKA A. | 1 | 55" | ||||||
12 | Mačar U. | 1 | 54" | ||||||
21 | Bogdanov N. | ||||||||
33 | Mioško K. | 2 | |||||||
50 | Radisavljević V. | 1 | 1" | ||||||
9 | Jankov M. | 4 | 1 | ||||||
99 | Tejin V. | 1 | 1 | ||||||
Rezerve | |||||||||
30 | Djordjević A. | 55" | |||||||
88 | Bobić O. | 1 | 60" | ||||||
77 | Todorovic M. | 53" |
Igrač utakmice

Mioško Kristijan
Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: Škola fudbala Sportski Savez
- God. rođenja:/
- Visina:140cm
- Težina:31kg
Izveštaj
Iako su petlići FK Vršca ubedljivo savladali ekipu Ševca iz Kusića, trener Pera Rankov ne može biti zadovoljan igrom i ponašanjem na terenu njegovih igrača.
Dobro su otvorili utakmicu i već u 2 min posle centaršuta Tejina , golman gostiju je ispustio loptu a Radisavljević bio na pravom mestu i postigao pogodak. U 5 min Jankov je spojio sa golom Ćirka Andreju koji dribla golmana i to je 2:0. Posle ovog gola dolazi do opuštanja , što protivnik koristi i pred karaj prvog dela iz opravdano dosudjenog penala koji je napravio Lukić smanjuje na 1:2. U drugom poluvremenu Radisavljević je naseo na provokaciju protivnika i odgurnuo domaćeg igrača nakon čega mu je sudija pokazao crveni karton. Mioško je prelaskom u vezni red , napravio prevagu na sredini terena i stvorio mnogo šansi za svoje saigrače odličnim proigravanjima. Jankov je bio najefikasniji na utakmici postigavši 4 gola. Tejin i Bobić su se još upisali u strelce do kraja utakmice.