
FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 10. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Čukarički | 8 | 15 |
5 | Mladost (L) | 9 | 15 |
6 | Vojvodina | 9 | 14 |
7 | Voždovac | 8 | 12 |
8 | Spartak ŽK | 9 | 12 |
9 | Javor Matis | 9 | 11 |
10 | IMT | 9 | 10 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
