FK Vojvodina
Prethodna utakmica
2:1
Vojvodina
Voždovac
Novi Sad 10. Apr.
16:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 15. kola
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 9 | IMT | 15 | 18 |
| 10 | Radnik | 15 | 17 |
| 11 | Javor Matis | 15 | 17 |
| 12 | Mladost (L) | 15 | 17 |
| 13 | TSC | 15 | 16 |
| 14 | Radnički (N) | 15 | 15 |
| 15 | Spartak | 15 | 13 |
| Kompletna tabela | |||
Profil igrača
Srpski (RS)
Engleski (EN)






