Sremci platili ceh
Puleni trenera Mome Brankova su nakon odlične i nadasve efikasne igre do nogu potukli goste iz Novih Banovaca. Istakao se trostruki strelac Boško Papović kao i poslovično borbeni i pouzdani kapiten Nikola Milić
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | OFK Hajduk | 28 | 70 |
| 2 | Inđija | 28 | 67 |
| 3 | Vojvodina | 28 | 60 |
| 4 | ČSK Pivara | 28 | 55 |
| 5 | Proleter (NS) | 28 | 48 |
| 6 | Donji Srem | 28 | 46 |
| Kompletna tabela | |||
