KORAK DO TITULE
U derbi susretu Omladinske lige Vojvodine koji je po svemu sudeći odlučio prvaka, Novosađani su nakon uzbudljive i dinamične utakmice savladali "Plave golubove" rezultatom : .
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Železničar (P) | 26 | 56 |
| 2 | Hajduk (D) | 26 | 54 |
| 3 | Derby 2015 | 26 | 51 |
| 4 | GFK Sloven | 26 | 49 |
| 5 | Inđija | 25 | 40 |
| Kompletna tabela | |||
