"ĆURANI" BEZ PERJA
Omladinci Vojvodine zaboravili su poraz protiv Crvene zvezde u Beogradu i vratili se na pobedničke staze. Ceh je, ovaj put, platila Jagodina koja se kući vraća sa 5 golova u mreži.
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 26 | 65 |
| 2 | IMT | 25 | 51 |
| 3 | Spartak | 26 | 50 |
| 4 | TSC | 27 | 47 |
| 5 | Čukarički | 26 | 40 |
| Kompletna tabela | |||
