Šumadinac0:1Dunav
Rezultat na poluvremenu: 0 : 0
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| 1 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 60 | Posed lopte | 40 |
- Mesto: Bečmen
- Datum: 31. март 2019.
- Vreme: 15:30
- Broj gledalaca: 70
- Sudije: Soskic Gojko,Kostic Katarina,Karlovcan Darko
Tok meča
| 0:1 | Nikola Nicović(91") |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanimirović P. | |||||||||
| 13 | Jezdimirović N. | ||||||||
| 3 | Stevanović M. | ||||||||
| Jelenković Ž. | |||||||||
| 20 | Bajrami A. | ||||||||
| 17 | Rama B. | 16" | 59" | ||||||
| 5 | Simonović N. | ||||||||
| 8 | Marković S. | 69" | |||||||
| Gangolj A. | |||||||||
| 11 | Tadić S. | ||||||||
| Tadić P. | 59" | ||||||||
| Rezerve | |||||||||
| 2 | Petaković L. | 59" | |||||||
| Tadić S. | |||||||||
| Sali N. | 59" | ||||||||
| 10 | Deronjić M. | 69" | |||||||
| Ivanović A. | |||||||||
Srpski (RS)
Engleski (EN)


