Borac (O)2:6Šumadinac
Rezultat na poluvremenu: 2 : 3
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| 1 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 40 | Posed lopte | 60 |
- Mesto: Ostružnica
- Datum: 12. мај 2018.
- Vreme: 16:30
- Broj gledalaca: 70
- Sudije: Pokrajac Adam,Martinović Marko,Šoškić Gojko
Tok meča
| 0:1 | Mraović Marko (4") | |
| 0:2 | Stefan Marković (7") | |
| Božovć Marko(10") | 1:2 | |
| 1:3 | Emran Alimović (33") | |
| Božovć Marko(42")(P) | 2:3 | |
| 2:4 | Emran Alimović (63") | |
| 2:5 | Tadić Slobodan (69") | |
| 2:6 | Stefan Marković (81") |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milojević M. | ||||||||
| 6 | Jevtić M. | ||||||||
| 23 | Nikolić I. | ||||||||
| 13 | Jezdimirović N. | ||||||||
| 3 | Stevanović M. | 78" | |||||||
| 7 | Mraović M. | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Marković S. | 2 | 2 | 82" | |||||
| 17 | Rama B. | 1 | 74" | ||||||
| Krnjaić J. | |||||||||
| 11 | Tadić S. | 1 | 1 | ||||||
| Alimović E. | 2 | 63" | |||||||
| Rezerve | |||||||||
| Mileusnić G. | 78" | ||||||||
| 22 | Spasić O. | 82" | |||||||
| 20 | Bajrami A. | 88" | 74" | ||||||
| 21 | Jovanović V. | ||||||||
Igrač utakmice

Marković Stefan Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: Srem Jakovo, Jedinstvo Surčin, Borac Progar
- God. rođenja:1995.
- Visina:176cm
- Težina:73kg
Izveštaj
Šest golova u protivničkoj mreži,rezultat je današnje utakmice.
Dobar početak naše ekipe,u 4. minutu Mraović donosi prednost našoj ekipi.Zatim u 10. minutu odlični Marković postiže drugi gol.Domačin je smanjio preko Božovića u 10. minutu..Igrao se 33. minut Alimović postiže svoj prvi gol na utakmici.da bi domaćin posle izvedenog jedanaesterca smanji na 2:3.Sa tim rezultatom se i otišlo na poluvreme.
U drugom poluvrmenu,tačnije u 63. minutu Alimovićpostiže četvrti gol za Šumadinac,a u 69. minutu Tadić Slobodan povećava vojdstvo na 2:5..Konačan rezultat postavlja Marković u 81. minutu.
Srpski (RS)
Engleski (EN)


