Sinđelić1:1Šumadinac
Rezultat na poluvremenu: 1 : 1
Statistika
| / (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
| / | Korneri | / |
| / | Faulovi | / |
| / | Ofsajdi | / |
| 3 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 50 | Posed lopte | 50 |
- Mesto: Ugrinovci
- Datum: 29. април 2018.
- Vreme: 16:30
- Broj gledalaca: 30
- Sudije: Đukuć Nemanja,Gavranić Jovam.Božić Dejan
Tok meča
| 0:1 | Tadić Slobodan (17") | |
| Bogdanovć Branislav(32") | 1:1 |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milojević M. | ||||||||
| 3 | Stojkoski N. | ||||||||
| 4 | Tadić N. | 85" | |||||||
| 23 | Nikolić I. | ||||||||
| Mišurić S. | |||||||||
| 7 | Mraović M. | 1 | |||||||
| 17 | Rama B. | ||||||||
| Krnjaić J. | 85" | ||||||||
| 11 | Tadić S. | 1 | 30" | ||||||
| Alimović E. | |||||||||
| Lazarević N. | 69" | ||||||||
| Rezerve | |||||||||
| 13 | Jezdimirović N. | 69" | |||||||
| 3 | Stevanović M. | ||||||||
| 20 | Bajrami A. | 85" | |||||||
| 25 | Đorđević B. | ||||||||
| Živković L. | |||||||||
Igrač utakmice

Mišurić Stefan Profil igrača
- Pozicija u timu:odbrana
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:2000.
- Visina:178cm
- Težina:67kg
Srpski (RS)
Engleski (EN)


