| Datum | Protivnik |
| Nema utakmica |
1-3od ukupno3
605260486045
| Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
| 3 | Mladost (B) | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
| 9 | Omladinac | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 6 | FK''Trebavac'' | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 4 | Sloga 73 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 15 |
| 8 | Sloga (SS) | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 1 | ''Crvena zvijezda" Gajevi | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 12 | 19 | 24 |
| 5 | ''Partizan'' Koprivna | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 15 |
| 7 | ''Zvijezda'' Kruškovo Polje | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| 11 | ''Sloboda'' Vinska | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 2 |
| 2 | Mladost (ST) | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 |
| 10 | Jedinstvo | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 4 |
52245219521852275226522352215222522052255228
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
10312,114610328,114610310,114610314,114610318,114610317,114610313,114610311,114610327,114610322,114610308,114610323,114610326,114610324,114610325,114610440,114610316,114610441,114610319,114610307,114610320,114610315,114610309,114610321,1146